(No) | 項(xiàng)目 | 檢測方法 | 額定值 | 實(shí)測值 |
---|---|---|---|---|
1 | 表觀 | 目測 | 清澈,紫紅色 | 清澈,紫紅色 |
2 | pH值 | SH/T0069 | ≥7.7 | 8.575 |
3 | 殘余堿性(10ml) | SH/T0091 | ≥4.0 | 5.105 |
4 | 含水量 % | SH/T0086 | 42±2 | 43.502 |
5 | 20℃密度 | GB/T 611 | 1.070-1.100 | 1.0817 |
6 | 20℃折光率 | GB/T 6488 | 1.385-1.405 | 1.3917 |
7 | 沸點(diǎn) ℃ | SH/T0089 | ≥108.5 | 109.5 |
8 | 冰點(diǎn) ℃ | SH/T0090 | ≤-45 | -46 |
9 | 結(jié)論 | 合格 |
備案號:魯ICP備20022236號-1
掃一掃,了解更多>>
掃一掃,了解更多>>
友情鏈接 / Links
備案號:魯ICP備20022236號-1